Tjänstevagnar
| Nr | Typ |
Broms axlar |
Rull -lager |
Koppel | Ursprung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Ba redskapsvagn | 2 | Std | JGJ 75 | ||
| 902 | Grusvagn (malmvagn) | E | Nyberget | |||
| 903 | Grusvagn (malmvagn) | 2 | E | Nyberget | ||
| 904 | Grustratt | KE | Nyb+Tro | |||
| 905 | Kranvagn(mek.) | 2 | Std | Strömsn.br | ||
| 906 | Kranvagn (hydr.) | KE | Nyberget | |||
| 907 | Snöplog | E+Std | Nyberget | |||
| 908 | Ballast.kompr | 1 | X | Std | Strömsn br | |
| 909 | Hjälpvagn | 2 | Std | JGJ 108 | ||
| 910 | Hydraulpress | X | Std | Strömsn.br | ||
| 911 | Tippvagn | 2 | X | T+KT | ||
| 912 | Tippvagn | 2 | T | |||
| 913 | Tippvagn | T | ||||
| 914 | Tippvagn | 2 | KT+T | |||
| 915 | Tippvagn | T | ||||
| 916 | Flaktippvagn | X | Std | Strömsn.br | ||
| 917 | Grustratt | X | K E | Strömsn.br | ||
|
Koppel: Std = ÖSIJ standardkoppel. E = Enkammarkoppel T = Tippvagnskoppel KE = Kombinationskoppel KT = Kombinationskoppel + = Olika koppel i vagnens båda ändar. |
||||||
Uppdaterad; 2004-09-21
Copyright © 2006 Museiföreningen Östra
Södermanlands Järnväg