Ljusblå tidtabell
2019
Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | 3 II,III |
7 II,III |
11 II,III |
15 II,III |
19 II,III |
fr Mariefred | 11.00 | 12.43 | 13.50 | 14.55 | 15.55 |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.14 | 12.57 | 14.04 | 15.09 | 16.09 |
fr Läggesta (SJ-tåg) | ... | ... | 14.25 | ... | 16.25 |
t Stockholm | ... | ... | 15.07 | ... | 17.12 |
x = behovsuppehåll
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | 4 II,III |
8 II,III |
12 II,III |
16 II,III |
22/20 II,III |
fr Stockholm | 10.48 | ... | 12.48 | ... | 14.49 |
fr Läggesta Nedre | 11.41 | 13.05 | 14.12 | 15.25 | 16.30 |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 11.55 | 13.19 | 14.26 | 15.39 | 16.45 |
fr Mariefred | ... | 13.22 | ... | ... | ... |
Mariefred - Taxinge Näsby
Tågnummer | 5 II,III |
15
II,III
|
fr Mariefred | 12.25 | 14.55 |
fr Marielund | x | x |
t Läggesta Nedre | 12.39 | 15.09 |
fr Läggesta Nedre | 12.50 | 15.20 |
fr Hedlandet | x | x |
t Taxinge Näsby | 13.15 | 15.45 |
Taxinge Näsby - Mariefred
Tågnummer | 12 II,III |
22 /20 II,III |
fr Taxinge Näsby | 13.30 | 16.00 |
fr Hedlandet | x | x |
t Läggesta Nedre | 13.55 | 16.25 |
fr Läggesta Nedre | 14.08 | 16.30 |
fr Marielund | x | x |
t Mariefred | 14.22 | 16.45 |