Gul tidtabell
2021
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 31 | P 7 | P 11 | P 15 | P 19 |
Fr Stockholm (båt) | .. | .. | 10.00 | .. | ... |
t Mariefred Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.30 | ... | ... |
fr Mariefred Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.35 | ... | ... |
fr Mariefred | 11.05 | 12.47 | 13.50 | 14.55 | 15.55 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.20 | 13.01 | 14.04 | 15.09 | 16.09 |
fr Läggesta ((Mälartåg) | 12.27 | ... | 14.27 | ... | 16.26 |
t Stockholm C | 13.06 | ... | 15.09 | ... | 17.07 |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 32 | P 4 | P 8 | P 12 | P 16 | P 22/20 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | ... | V10.54 | ... | ... | ... | S15.53 |
t Läggesta | ... | V11.31 | ... | ... | ... | S16.30 |
fr Läggesta Nedre | 11.32 | 11.50 | 13.10 | 14.12 | 15.25 | 16.35 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 11.46 | 12.04 | 13.24 | 14.26 | 15.39 | 16.49 |
t Mariefreds Ångbåtsstn | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
fr Mariefreds Ångbåtsstn (båt) | ... | ... | ... | 16.30 | 16.30 | ... |
t Stockholm | ... | ... | ... | 20.00 | 20.00 | ... |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag
Mariefred - Taxinge Näsby
Tågnummer | P 1 | P 5 | P 11 | P 15 |
Fr Stockholm (båt) | .. | ... | 10.00 | ... |
t Mariefred Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.30 | |
fr Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.35 | ... |
fr Mariefred | 10.15 | 12.29 | 13.50 | 14.55 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 10.29 | 12.43 | 14.04 | 15.09 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | S 09.54 | ... | 12.52 | ... |
t Läggesta | S 10.31 | ... | 13.29 | ... |
fr Läggesta Nedre | 10.40 | 12.53 | 14.12 | 15.23 |
fr Hedlandet | x | x | x | x |
fr Sjöbygget | x | x | x | x |
fr Härnön | x | x | x | x |
t Taxinge Näsby | 11.05 | 13.18 | 14.37 | 15.48 |
frTaxinge-Näsby brygga (bå) | ... | ... | 15.55 | ... |
t Mariefred Ångbåtsstn | ... | ... | 16.20 | ... |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag
Taxinge Näsby - Mariefred
Tågnummer | P 4 | P 12 | P 16 | 22/20 | |
fr Mariefred Ångbåtsstation (båt) | ... | ... | 13.50 | ... | |
t Taxinge Näsby brygga | ... | ... | 14.15 | ... | |
fr Taxinge Näsby | 11.17 | 13.35 | 14.52 | 16.05 | |
fr Härnön | x | x | x | x | |
fr Sjöbygget | x | x | x | x | |
fr Hedlandet | x | x | x | x | |
t Läggesta Nedre | 11.42 | 14.00 | 15.17 | 16.30 | |
fr Läggesta (Mälartåg) | ... | 14.27 | ... | .. | |
t Stockholm C | ... | 15.09 | ... | ... | |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 14.14 | 15.25 | 16.35 | |
fr Jagbacken | x | x | x | x | |
fr Marielund | x | x | x | x | |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | |
t Mariefred | 12.04 | 14.28 | 15.29 | 16.49 | |
t Mariefreds Ångbåtsstation | ... | ... | ... | ... | |
fr Mariefreds Ångbåtsstation (bå) | ... | 16.30 | 16.30 | ... | |
t Stockholm | ... | 20.00 | 20.00 | ... |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag