Blå tidtabell
2022
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre -Hedlandet och åter.
Mariefred - Läggesta Nedre -Hedlandet
Tågnummer | P 1 | P 3 | Blt 71 | P 7 | P 9 | P 11 | P 15 | P 17 | P 19 | P 21 |
fr Mariefred | 10.10 | 11.19 | 11.43 | 12.47 | 13.37 | 13.55 | 14.58 | 15.23 | 15.58 | 16.30 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 10.24 | 11.33 | 12.02 | 13.01 | 13.51 | 14.09 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.49 |
fr Läggesta ((Mälartåg) | ... | ... | ... | ... | ... | 14.27 | ... | ... | 16.27 | ... |
t Stockholm C | ... | ... | ... | ... | ... | 15.05 | ... | ... | 17.05 | ... |
fr Läggesta Nedre | ... | ... | 12.10 | ... | 14.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
t Hedlandet | ... | ... | 12.22 | ... | 14.12 | ... | ... | ... | ... | ... |
x =tågen stannar vid behov för av- och påstigande
Hedlandet - Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 2 | P 4 | Blt 72 | P 8 | P 12 | P 14 | P 16 | P 18 | P 20 | P 24 |
fr Hedlandet | ... | ... | 12.29 | ... | ... | 14.20 | ... | ... | ... | ... |
t Läggesta Nedre | ... | ... | 12.41 | ... | ... | 14.32 | ... | ... | ... | ... |
fr Stockholm C (Mälartåg) | ... | 10.55 | ... | ... | 12.55 | ... | ... | ... | ... | ... |
t Läggesta | ... | 11.33 | ... | ... | 13.33 | ... | ... | ... | ... | ... |
fr Läggesta Nedre | 10.37 | 11.50 | 12.48 | 13.10 | 14.19 | 14.41 | 15.28 | 15.57 | 16.37 | 17.05 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 10.57 | 12.04 | 13.07 | 13.24 | 14.33 | 14.55 | 15.43 | 16.16 | 16.51 | 17.20 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande