Grön tidtabell
2021
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter .
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 3 | P 7 | P 11 | P 15 | P 19 |
fr Stockholm (båt) | ... | ... | 10.00 | ... | ... |
t Mariefred Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.30 | ... | ... |
fr Mariefred Ångbåtsstationen | ... | ... | 13.35 | ... | ... |
fr Mariefred | 11.19 | 12.47 | 13.50 | 14.55 | 15.55 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.33 | 13.01 | 14.04 | 15.09 | 16.09 |
fr Läggesta ((Mälartåg) | 12.27 | ... | 14.27 | ... | 16.26 |
t Stockholm C | 13.06 | ... | 15.09 | ... | 17.07 |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 4 | P 8 | P 12 | P 16 | P 20 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | V10.54 | ... | 12.52 | ... | S15.53 |
t Läggesta | V11.31 | ... | 13.29 | ... | S16.30 |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 13.10 | 14.14 | 15.25 | 16.35 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 12.04 | 13.24 | 14.28 | 15.39 | 16.49 |
t Mariefreds Ångbåtsstn | ... | ... | ... | ... | ... |
fr Mariefred Ångbåtsstationen (båt) | ... | ... | 16.30 | 16.30 | ... |
t Stockholm | ... | ... | 20.00 | 20.00 | ... |
x = behovsuppehåll V = vardag S = Söndag