Blå tidtabell
27 maj
2023
Tågen körs normalt med ånglok eller motorlok, se anmärkningar i tabellen. Reservation för ändringar.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 1 MOTORLOK |
P 3 |
P 7 MOTORLOK |
P 11 MOTORLOK |
P 15 MOTORLOK |
P17 |
P 19 MOTORLOK |
P21 |
fr Mariefred | 10.10 | 11.19 | 12.47 | 13.55 | 14.58 | 15.23 | 15.58 | 16.30 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 10.24 | 11.33 | 13.01 | 14.09 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.49 |
fr Läggesta (Mälartåg) | ... | 13.27 | 14.27 | t15.27 | s15.56 | 16.27 | ||
t Stockholm C | ... | 14.05 | 15.05 | t16.05 | s16.32 | 17.05 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande , s = går måndagar -fredagar
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 4 MOTORLOK |
P 8 MOTORLOK |
P 12 MOTORLOK |
P 14 |
P 16 MOTORLOK |
P 18 |
P 20 MOTORLOK |
P 24 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | 10.55 | s11.55 | 12.55 | ... | ... | 14.55 | s15.16 | 15.55 |
t Läggesta | 11.33 | s12.33 | 13.33 | ... | ... | 15.33 | s15.56 | 16.33 |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 13.10 | 14.19 | 14.41 | 15.28 | 15.57 | 16.37 | 17.05 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 12.04 | 13.24 | 14.33 | 14.55 | 15.43 | 16.16 | 16.51 | 17.20 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = går måndagar-fredagar
Mariefred - Taxinge Näsby
Tågnummer | P 1 MOTORLOK |
fr Mariefred | 10.10 |
fr Gripsholmsviken | x |
fr Hjorthagen | x |
fr Marielund | x |
fr Jagbacken | x |
t Läggesta Nedre | 10.24 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | 08.55 |
t Läggesta | 09.33 |
fr Läggesta Nedre | 10.35 |
fr Hedlandet | x |
fr Sjöbygget | x |
fr Härnön | x |
t Taxinge Näsby | 11.00 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
Taxinge Näsby - Mariefred
Tågnummer | P 4 MOTORLOK |
P 14 |
fr Taxinge Näsby | 11.15 | 14.07 |
fr Härnön | x | x |
fr Sjöbygget | x | x |
fr Hedlandet | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.40 | 14.32 |
fr Läggesta (Mälartåg) | 12.27 | ... |
t Stockholm C | 13.05 | ... |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 14.41 |
fr Jagbacken | x | x |
fr Marielund | x | x |
fr Hjorthagen | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x |
t Mariefred | 12.04 | 14.55 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande