Blå tidtabell
2023
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter .
Tågen körs normalt med ånglok, som dock kann ersättas med motorlok vid driftsstörning. Reservation för ändringar.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 1 | P 3 MOTORLOK |
P 7 | P 11 | P 15 | P 17 MOTORLOK |
P 19 | P 21 MOTORLOK |
fr Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | ... | 13.45 | ... | ... | ... | ... |
fr Mariefred | 10.10 | 11.19 | 12.47 | 13.55 | 14.58 | 15.23 | 15.58 | 16.30 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 10.24 | 11.33 | 13.01 | 14.09 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.12 |
fr Läggesta (Mälartåg) | ... | ... | ... | 14.27 | t15.27 | s15.56 | 16.25 | |
t Stockholm C | ... | ... | ... | 15.05 | t16.05 | s16.32 | 17.05 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = söndagar, t = ej lördag
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 2 MOTORLOK |
P 4 | P 8 | P 12 | P 14 MOTORLOK |
P 16 | P 18 MOTORLOK |
P20 | P 24 MOTORLOK |
fr Stockholm C (Mälartåg) | ... | 10.55 | 11.55 | 12.55 | ... | 14.55 | t15.16 | 15.55 | |
t Läggesta | ... | 11.33 | 12.33 | 13.33 | ... | 15.33 | t15.56 | 16.33 | |
fr Läggesta Nedre | 10.37 | 11.50 | 13.10 | 14.19 | 14.41 | 15.28 | 15.57 | 16.37 | 17.05 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 10.57 | 12.04 | 13.24 | 14.33 | 14.55 | 15.43 | 16.16 | 16.51 | 17.20 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
t = går måndagar-fredagar