Green timetable
2024
Timetable Mariefred - Läggesta Nedre and back.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 3 | P 7 | P 11 | P 15 | P 19 |
fr Mariefred | 11.19 | 12.47 | 13.55 | 14.58 | 15.58 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.33 | 13.01 | 14.09 | 15.12 | 16.12 |
fr Läggesta (Mälartåg) | ... | 13.27 | 14.27 | v15.27 | 16.27 |
t Stockholm C | ... | 14.05 | 15.05 | v16.05 | 17.05 |
x = stops when needed
v = runs Mondays-Fridays and Sundays
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 4 | P 8 | P 12 | P 16 | P20 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | 10.56 | s11.55 | 12.55 | ... | ... |
t Läggesta | 11.33 | s12.33 | 13.33 | ... | ... |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 13.10 | 14.19 | 15.28 | 16.37 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 12.04 | 13.24 | 14.33 | 15.43 | 16.51 |
x = stops when needed
s = runs Mondays - Fridays