Röd tidtabell
MIDSOMMARAFTON
2025
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter .
Särskild tidtabell. Trafiken sker med motorlok.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 3 | P 9 | P 19 |
fr Mariefred | 11.19 | 13.03 | 16.15 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.33 | 13.22 | 16.30 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 4 | P 10 | P22 |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 13.32 | 16.53 |
fr Jagbacken | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x |
t Mariefred | 12.04 | 13.46 | 17.08 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande