Gul tidtabell
2024
Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
Tågen körs normalt med ånglok, som dock kan ersättas med motorlok vid driftsstörning. Reservation för ändringar.
Mariefred - Läggesta Nedre
Tågnummer | P 31 | P 7 | P 11 | P 15 | P 19 |
Fr Stockholm (båt) | .. | .. | 10.00 | .. | ... |
t Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | 13.30 | ... | ... |
fr Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | 13.45 | ... | ... |
fr Mariefred | 11.05 | 12.47 | 13.55 | 14.58 | 15.58 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 11.19 | 13.01 | 14.09 | 15.12 | 16.12 |
fr Läggesta (Mälartåg) | ... | 13.27 | 14.27 | t15.27 | 16.27 |
t Stockholm C | ... | 14.05 | 15.05 | t16.06 | 17.05 |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
t= går måndagar - fredagar samt söndagar
Läggesta Nedre - Mariefred
Tågnummer | P 32 | P 4 | P 8 | P 12 | P 16 | P 22/20 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | ... | 10.55 | s11.55 | 12.55 | ... | s15.27 |
t Läggesta | ... | 11.33 | s12.33 | 13.33 | ... | s16.04 |
fr Läggesta Nedre | 11.29 | 11.50 | 13.10 | 14.19 | 15.28 | 16.37 |
fr Jagbacken | x | x | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | x | x |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x |
t Mariefred | 11.43 | 12.04 | 13.24 | 14.33 | 15.43 | 16.51 |
fr Mariefred | ... | ... | 13.35 | ... | ... | ... |
t Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | 13.40 | ... | ... | ... |
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) | ... | ... | ... | 16.30 | 16.30 | ... |
t Stockholm | ... | ... | ... | 20.00 | 20.00 | ... |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = går måndagar-fredagar
Mariefred - Taxinge Näsby
Tågnummer | P 1 | P 5 | P 11 | P 15 |
Fr Stockholm (båt) | .. | ... | 10.00 | ... |
t Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | 13.30 | |
fr Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | 13.45 | ... |
fr Mariefred | 10.10 | 12.29 | 13.55 | 14.58 |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x |
fr Hjorthagen | x | x | x | x |
fr Marielund | x | x | x | x |
fr Jagbacken | x | x | x | x |
t Läggesta Nedre | 10.24 | 12.43 | 14.09 | 15.12 |
fr Stockholm C (Mälartåg) | 08.55 | s11.55 | 12.55 | ... |
t Läggesta | 09.33 | s12.33 | 13.33 | ... |
fr Läggesta Nedre | 10.35 | 12.53 | 14.17 | 15.26 |
fr Hedlandet | x | x | x | x |
fr Sjöbygget | x | x | x | x |
fr Härnön | x | x | x | x |
t Taxinge Näsby | 11.00 | 13.18 | 14.42 | 15.51 |
frTaxinge-Näsby brygga (båt) | 15.55 | 15.55 | 15.55 | ... |
t Mariefreds ångbåtsstation | 16.20 | 16.20 | 16.20 | ... |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
Taxinge Näsby - Mariefred
Tågnummer | P 4 | P 12 | P 16 | P22/20 | |
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) | ... | ... | 13.50* | 13.50* | |
t Taxinge Näsby brygga | ... | ... | 14.15* | 14.15* | |
fr Taxinge Näsby | 11.15 | 13.37 | 14.55 | 16.07 | |
fr Härnön | x | x | x | x | |
fr Sjöbygget | x | x | x | x | |
fr Hedlandet | x | x | x | x | |
t Läggesta Nedre | 11.40 | 14.02 | 15.20 | 16.32 | |
fr Läggesta (Mälartåg) | 12.27 | 14.27 | 16.27 | s16.57 | |
t Stockholm C | 13.05 | 15.08 | 17.05 | s17.34 | |
fr Läggesta Nedre | 11.50 | 14.19 | 15.28 | 16.37 | |
fr Jagbacken | x | x | x | x | |
fr Marielund | x | x | x | x | |
fr Hjorthagen | x | x | x | x | |
fr Gripsholmsviken | x | x | x | x | |
t Mariefred | 12.04 | 14.33 | 15.43 | 16.51 | |
t Mariefreds ångbåtsstation | ... | ... | ... | ... | |
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) | ... | 16.30 | 16.30 | ... | |
t Stockholm | ... | 20.00 | 20.00 | ... |
x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = går måndagar - fredagar
* andra tider kan förekomma. Se www.mariefred.info inför resa.